Javier Ernesto Jamaica, da Nu Colombia, foi o grande nome da etapa rainha da Volta Ciclística de Santa Catarina 2026 neste sábado (5). O colombiano venceu os 138 quilômetros entre Orleans e o Mirante da Serra do Rio do Rastro em 3h45min51s, superando Diego Andrés Camargo, da Team Medellín - EPM, que recebeu o mesmo tempo. Rodrigo Contreras, também da Nu Colombia, completou o pódio apenas cinco segundos depois. Foi a segunda vitória de Jamaica nesta edição, depois do triunfo conquistado em Ituporanga.

A etapa mais aguardada da Volta teve uma fuga numerosa durante boa parte do percurso, e a Nu Colombia colocou Juan Diego Alba entre os escapados, obrigando as principais rivais a acompanhar de perto a diferença. A corrida mudou definitivamente quando o pelotão chegou à Serra do Rio do Rastro. Com cerca de 120 quilômetros já percorridos e os setores mais duros ainda pela frente, os favoritos passaram a assumir o protagonismo. A etapa acumulou aproximadamente 2.768 metros de elevação, com trechos entre os quilômetros 128 e 131 chegando a médias de 11% a 12% de inclinação.



Entre os brasileiros, Bruno Martins Lemes, da Localiza Meoo / Swift Pro Cycling, foi um dos mais agressivos. O brasileiro assumiu a frente do grupo e realizou sucessivas acelerações para testar os colombianos. A resposta veio de Jamaica, Camargo e Contreras, que passaram a formar o núcleo principal da disputa. Bruno ainda conseguiu permanecer próximo dos três durante grande parte da ascensão e terminou em quarto, a 1min09s. Thales Fernando Areias, da Andbank Cycling Team, completou a forte atuação brasileira terminando em quinto, com a mesma diferença.
Nos quilômetros finais, Camargo partiu para o ataque na tentativa de conquistar a etapa e reduzir a diferença na classificação geral. Jamaica, porém, administrou sua vantagem, permaneceu na roda do campeão de 2025 e respondeu na chegada. Sob forte neblina no Mirante da Serra do Rio do Rastro, o camisa amarela acelerou nos metros decisivos e cruzou em primeiro. Contreras chegou cinco segundos atrás, consolidando dois ciclistas da Nu Colombia entre os três primeiros.
Com a vitória, Jamaica chega à última etapa com 12h35min10s e 30 segundos de vantagem sobre Diego Andrés Camargo e Rodrigo Contreras. Bruno Lemes é o brasileiro mais bem colocado, em quarto, a 1min37s, enquanto Thales Areias aparece em quinto, a 2min19s. O colombiano também assumiu a liderança da classificação por pontos, com 25, e da montanha, também com 25. Como não haverá nova pontuação de montanha na última etapa, Jamaica já garantiu matematicamente a camisa de bolinhas vermelhas.

Top 10 — Etapa rainha
| Pos. | Ciclista | Equipe | Tempo/Dif. |
|---|---|---|---|
| 1º | Javier Ernesto Jamaica | Nu Colombia | 3h45min51s |
| 2º | Diego Andrés Camargo | Team Medellín - EPM | mesmo tempo |
| 3º | Rodrigo Contreras | Nu Colombia | +5s |
| 4º | Bruno Martins Lemes | Localiza Meoo / Swift Pro Cycling | +1min09s |
| 5º | Thales Fernando Areias | Andbank Cycling Team | +1min09s |
| 6º | Carlos Alberto Gutierrez | Nu Colombia | +1min49s |
| 7º | Gustavo Xavier de Oliveira | Seleção Paranaense | +2min00s |
| 8º | Juan Diego Alba | Nu Colombia | +2min02s |
| 9º | Euller Magno Rabelo | Andbank Cycling Team | +2min05s |
| 10º | Daniel Alejandro Mendez | Team Medellín - EPM | +2min13s |
Classificação geral — Camisa amarela
| Pos. | Ciclista | Equipe | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1º | Javier Ernesto Jamaica | Nu Colombia | 12h35min10s |
| 2º | Diego Andrés Camargo | Team Medellín - EPM | +30s |
| 3º | Rodrigo Contreras | Nu Colombia | +30s |
| 4º | Bruno Martins Lemes | Localiza Meoo / Swift Pro Cycling | +1min37s |
| 5º | Thales Fernando Areias | Andbank Cycling Team | +2min19s |
| 6º | Carlos Alberto Gutierrez | Nu Colombia | +2min41s |
| 7º | Daniel Alejandro Mendez | Team Medellín - EPM | +2min54s |
| 8º | Juan Diego Alba | Nu Colombia | +2min56s |
| 9º | Euller Magno Rabelo | Andbank Cycling Team | +3min34s |
| 10º | Pedro Figueiredo Leme | Localiza Meoo / Swift Pro Cycling | +4min01s |
Classificação por pontos — Camisa verde
| Pos. | Ciclista | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Javier Ernesto Jamaica | 25 |
| 2º | Francisco Kotsakis | 23 |
| 3º | Diego Andrés Camargo | 12 |
| 4º | Rodrigo Contreras | 12 |
| 5º | Luiz Fernando Bomfim de Almeida | 12 |
| 6º | Euller Magno Rabelo | 10 |
| 7º | Cristhian Montoya | 10 |
| 8º | Tomas Quiroz | 10 |
| 9º | Bruno Martins Lemes | 9 |
| 10º | Juan Diego Alba | 8 |
A camisa verde segue aberta: Jamaica tem 25 pontos contra 23 de Francisco Kotsakis, diferença de apenas dois pontos antes da etapa final.
Montanha — Camisa de bolinhas vermelhas
| Pos. | Ciclista | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Javier Ernesto Jamaica | 25 |
| 2º | Carlos Alberto Gutierrez | 22 |
| 3º | Diego Andrés Camargo | 20 |
| 4º | Rodrigo Contreras | 15 |
| 5º | Alex Ferreira de Melo | 12 |
| 6º | Bruno Martins Lemes | 12 |
| 7º | Thales Fernando Areias | 9 |
| 8º | Cristian David Rico | 9 |
| 9º | Gustavo Xavier de Oliveira | 6 |
| 10º | Wálter Vargas | 6 |
Jamaica já assegurou o título da montanha, pois a etapa deste domingo não distribuirá novos pontos nessa classificação. A confirmação foi feita durante a cerimônia de pódio da etapa rainha.
Classificação dos jovens — Camisa branca
| Pos. | Ciclista | Equipe | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1º | Guilherme Freitas | Avaí F.C. - FME Florianópolis - APGF | 12h43min21s |
| 2º | Peterson Augusto Senegaglea Fernandes | São José Ciclismo | +4min59s |
| 3º | Matheus Eduardo | Soul Extreme Team | +5min05s |
| 4º | Vinicius da Silva Santos | São José Ciclismo | +9min54s |
| 5º | Pedro Miguel Freitas de Oliveira | Taubaté Cycling Team - Tarumã | +14min18s |
| 6º | Jalizan Kemerich de Almeida | Andbank Cycling Team | +14min24s |
| 7º | Tales Jardel Soares | Soul Extreme Team | +19min13s |
| 8º | Martin Restrepo | Team Medellín - EPM | +30min24s |
| 9º | Yeferson Cebastian Camargo | Team Medellín - EPM | +34min35s |
| 10º | Vinicius Howe | Soul Extreme Team | +48min53s |
Guilherme Freitas chega à etapa final com uma vantagem confortável de 4min59s sobre Peterson Augusto Senegaglea Fernandes na disputa pela camisa branca.
Classificação por equipes — Camisa azul
| Pos. | Equipe | Diferença |
|---|---|---|
| 1º | Nu Colombia | 37h49min12s |
| 2º | Andbank Cycling Team | +6min55s |
| 3º | Localiza Meoo / Swift Pro Cycling | +7min14s |
| 4º | Team Medellín - EPM | +16min50s |
| 5º | ACRS Cycling Team | +36min24s |
| 6º | Emthos Racing | +37min34s |
| 7º | Avaí F.C. - FME Florianópolis - APGF | +37min47s |
| 8º | São José Ciclismo | +38min39s |
| 9º | Plus Performance - ZEO Sport | +1h10min06s |
| 10º | Soul Extreme Team | +1h18min20s |
A Nu Colombia também domina a classificação coletiva, com 6min55s sobre a Andbank Cycling Team.
A Volta de Santa Catarina termina neste domingo (6), em Florianópolis, com uma etapa de 70 quilômetros. A largada neutralizada será às 7h, na Praça Sesquicentenário, no Bolsão da Casan, na Avenida Beira-Mar Norte, e a chegada está prevista para aproximadamente 8h45, no mesmo local. Jamaica entra no último dia como favorito ao título, mas ainda terá de defender a camisa amarela e a liderança da classificação por pontos.
