A Localiza Meoo / Swift Pro Cycling foi a grande vencedora da etapa 3B da Volta Ciclística de Santa Catarina 2026, disputada nesta sexta-feira (4), em Orleans. No contrarrelógio por equipes de 19,3 quilômetros, a formação brasileira marcou 22min06s, com média de 54,299 km/h, superando a Nu Colombia por 16 segundos e a Team Medellín - EPM por 20. O resultado coroou um dia de forte desempenho brasileiro, depois da vitória de Euller Magno Rabelo na etapa de estrada realizada pela manhã.

A Localiza construiu o melhor tempo com João Pedro Rossi, Bruno Martins Lemes, Gabriel Sousa Silva e Pedro Figueiredo Leme chegando no mesmo registro. A equipe soube explorar um percurso praticamente plano, com revezamentos em alta velocidade e forte trabalho aerodinâmico. A Nu Colombia respondeu bem e limitou as perdas, enquanto a Medellín-EPM também se manteve próxima dos melhores, preservando seus principais nomes na disputa pela classificação geral.
O maior impacto da crono apareceu na luta pela camisa amarela. Javier Ernesto Jamaica, da Nu Colombia, segue na liderança com 8h49min29s, mas agora tem apenas 18 segundos de vantagem sobre Bruno Martins Lemes, que saltou da sétima para a segunda colocação depois da vitória coletiva da Localiza. Rodrigo Contreras aparece em terceiro, a 19 segundos, seguido por Diego Andrés Camargo, a 26, e Daniel Alejandro Mendez, a 31. A Localiza ainda colocou Pedro Figueiredo Leme em sexto e João Pedro Rossi em décimo, reforçando sua presença entre os principais candidatos ao pódio.
Nas classificações secundárias, o chileno Francisco Kotsakis continua com a camisa verde, somando 23 pontos, enquanto Carlos Alberto Gutierrez mantém a liderança da montanha, com 15 pontos, apenas três à frente do brasileiro Alex Ferreira de Melo. Entre os jovens, Guilherme Freitas conserva a camisa branca, mas a disputa ficou ainda mais apertada: Vinicius da Silva Santos está a apenas nove segundos do líder.
Na classificação coletiva, a Nu Colombia segue na frente com 26h29min45s, porém a Localiza subiu para a segunda posição e reduziu a diferença para apenas 29 segundos. A Team Medellín - EPM aparece em terceiro, a 1min13s. O cenário deixa a Volta completamente aberta para a etapa rainha deste sábado, quando os principais candidatos à geral enfrentarão a Serra do Rio do Rastro.

Resultado da etapa 3B — Contrarrelógio por equipes
| Pos. | Equipe | Tempo | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1º | Localiza Meoo / Swift Pro Cycling | 22min06s | — |
| 2º | Nu Colombia | 22min22s | +16s |
| 3º | Team Medellín - EPM | 22min26s | +20s |
| 4º | Plus Performance - ZEO Sport | 22min46s | +40s |
| 5º | Andbank Cycling Team | 22min48s | +42s |
| 6º | ACRS Cycling Team | 22min54s | +48s |
| 7º | São José Ciclismo | 23min25s | +1min19s |
| 8º | Emthos Racing | 23min25s | +1min19s |
| 9º | Clube de Ciclismo de Indaiatuba | 23min26s | +1min20s |
| 10º | Taubaté Cycling Team - Tarumã | 23min34s | +1min28s |
| 11º | Seleção Paranaense | 23min34s | +1min28s |
| 12º | Soul Extreme Team | 23min58s | +1min52s |
| 13º | Avaí F.C. - FME Florianópolis - APGF | 23min59s | +1min53s |
| 14º | Paraguay Cycles Club | 24min40s | +2min34s |
| 15º | Secel Jaraguá do Sul | 24min54s | +2min48s |
| 16º | Associação Pedala Itapema de Ciclismo | 25min01s | +2min55s |
| 17º | Aprocicli PMC Chapecó | 25min58s | +3min52s |
| 18º | Seleção Gaúcha | 26min50s | +4min44s |
Classificação geral — Camisa amarela
| Pos. | Ciclista | Equipe | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1º | Javier Ernesto Jamaica | Nu Colombia | 8h49min29s |
| 2º | Bruno Martins Lemes | Localiza Meoo / Swift Pro Cycling | +18s |
| 3º | Rodrigo Contreras | Nu Colombia | +19s |
| 4º | Diego Andrés Camargo | Team Medellín - EPM | +26s |
| 5º | Daniel Alejandro Mendez | Team Medellín - EPM | +31s |
| 6º | Pedro Figueiredo Leme | Localiza Meoo / Swift Pro Cycling | +35s |
| 7º | Carlos Alberto Gutierrez | Nu Colombia | +42s |
| 8º | Juan Diego Alba | Nu Colombia | +49s |
| 9º | Thales Fernando Areias | Andbank Cycling Team | +1min00s |
| 10º | João Pedro Rossi | Localiza Meoo / Swift Pro Cycling | +1min04s |
Classificação por pontos — Camisa verde
| Pos. | Ciclista | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Francisco Kotsakis | 23 |
| 2º | Javier Ernesto Jamaica | 15 |
| 3º | Luiz Fernando Bomfim de Almeida | 12 |
| 4º | João Pedro Rossi | 10 |
| 5º | Euller Magno Rabelo | 10 |
| 6º | Cristhian Montoya | 10 |
| 7º | Tomas Quiroz | 10 |
| 8º | Bruno Martins Lemes | 9 |
| 9º | Rodrigo Contreras | 7 |
| 10º | Gabriel Sousa Silva | 7 |
Classificação da montanha — Camisa vermelha
| Pos. | Ciclista | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Carlos Alberto Gutierrez | 15 |
| 2º | Alex Ferreira de Melo | 12 |
| 3º | Cristian David Rico | 9 |
| 4º | Wálter Vargas | 6 |
| 5º | Javier Ernesto Jamaica | 5 |
| 6º | Yeferson Cebastian Camargo | 5 |
| 7º | Cristian Luís Lazzari | 3 |
| 8º | Andre Eduardo Gohr | 3 |
| 9º | Diego Andrés Camargo | 3 |
| 10º | Euller Magno Rabelo | 2 |
Classificação dos jovens — Camisa branca
| Pos. | Ciclista | Equipe | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1º | Guilherme Freitas | Avaí F.C. - FME Florianópolis - APGF | 8h53min13s |
| 2º | Vinicius da Silva Santos | São José Ciclismo | +9s |
| 3º | Matheus Eduardo | Soul Extreme Team | +1min36s |
| 4º | Peterson Augusto Senegaglea Fernandes | São José Ciclismo | +2min09s |
| 5º | Yeferson Cebastian Camargo | Team Medellín - EPM | +8min54s |
| 6º | Tales Jardel Soares | Soul Extreme Team | +9min50s |
| 7º | Pedro Miguel Freitas de Oliveira | Taubaté Cycling Team - Tarumã | +10min23s |
| 8º | Jalizan Kemerich de Almeida | Andbank Cycling Team | +10min58s |
| 9º | Martin Restrepo | Team Medellín - EPM | +14min38s |
| 10º | Luiz Fernando Bomfim de Almeida | Localiza Meoo / Swift Pro Cycling | +18min57s |
Classificação por equipes
| Pos. | Equipe | Diferença |
|---|---|---|
| 1º | Nu Colombia | 26h29min45s |
| 2º | Localiza Meoo / Swift Pro Cycling | +29s |
| 3º | Team Medellín - EPM | +1min13s |
| 4º | Andbank Cycling Team | +2min42s |
| 5º | São José Ciclismo | +13min35s |
| 6º | ACRS Cycling Team | +17min35s |
| 7º | Emthos Racing | +18min59s |
| 8º | Plus Performance - ZEO Sport | +19min55s |
| 9º | Avaí F.C. - FME Florianópolis - APGF | +22min16s |
| 10º | Soul Extreme Team | +38min43s |
Serra do Rio do Rastro pode decidir a Volta neste sábado
A quarta etapa será disputada neste sábado (5), com largada às 8h30, na Praça da Matriz, em Orleans. O percurso terá 138 quilômetros, passando por Pedras Grandes, Lauro Muller e Treviso, antes da chegada ao Mirante da Serra do Rio do Rastro, em Bom Jardim da Serra, prevista para aproximadamente 11h.
Com Javier Jamaica, Bruno Lemes e Rodrigo Contreras separados por apenas 19 segundos, a etapa rainha ganha contornos decisivos. A transmissão ao vivo começa às 8h, meia hora antes da largada.
