Resultados das Eleições de 2020 em Timbó (completo)

Resultados das Eleições de 2020 em Timbó (completo)

Novembro 16, 2020 Não Por Redação

 

 

RESULTADOS TIMBÓ, SC

  • JORGE KRUGER – PP ELEITO
    62,22% 14.032 votos válidos
  • FABRICIO DALCASTAGNE – CIDADANIA
    15,7% 3.541 votos válidos
  • JEAN SCHÜTZ – PL
    14,1% 3.179 votos válidos
  • ADIR NOLLI – MDB
    7,98% 1.800 votos válidos
  • VOTOS BRANCOS
    3,28% 815 votos
  • VOTOS NULOS
    5,94% 1.475 votos

 

VEREADORES
Gilmara Giotti – Gyll PP ELEITO 1056 4,73%
Adilson Mesch PP ELEITO 980 4,39%
Flavio Buzzi PSD ELEITO 946 4,24%
Douglas Marchetti PODE ELEITO 921 4,12%
Fiebes do Bandoneon MDB ELEITO 731 3,27%
Edson Bona PSC ELEITO 717 3,21%
Adriano José da Silva PODE ELEITO 654 2,93%
Ito Carlos Adriano Krüger PL ELEITO 634 2,84%
Ivonir Scherer DEM ELEITO 560 2,51%
10º Rubens Borchardt – Rubão PP 761 3,41%
11º Marcio Elisio PP 683 3,06%
12º Ismael Maas da Farmacia PSC 473 2,12%
13º Wilson Uecker Nick PODE 472 2,11%
14º Professor Alfroh DEM 464 2,08%
15º John – Chinha PSD 454 2,03%
16º Rangel Dario Bonatti MDB 427 1,91%
17º Flavio Ribeiro PL 418 1,87%
18º Professor Everaldo PSD 399 1,79%
19º Hamilton Trombelli PODE 390 1,75%
20º Otto Schubert PSD 337 1,51%
21º Cristiano Volani PP 322 1,44%
22º Kinho PODE 301 1,35%
23º Ana Paula Manfrini PODE 300 1,34%
24º Marcel Cristelli PP 292 1,31%
25º D'jonatha B Cristofolini DEM 267 1,20%
26º José Van Bommel PODE 246 1,10%
27º Tridapalli DEM 237 1,06%
28º Andrey Wanser DEM 237 1,06%
29º José Edmir Lula MDB 207 0,93%
30º Prof Emerson Roepke PL 204 0,91%
31º Camila Bona PODE 192 0,86%
32º Adriana Claudino PSC 187 0,84%
33º Walda do Taki'o PP 183 0,82%
34º Daia PP 176 0,79%
35º Eliana Maria Moser MDB 165 0,74%
36º Ito Lenzi da Thapyoka PODE 163 0,73%
37º Maurilia Cardoso Maukewich PP 162 0,73%
38º Atomir Rufino Negao PP 155 0,69%
39º Aparecido Voltolini DEM 143 0,64%
40º Rubens Oelke – Bubi PSD 143 0,64%
41º Pastor Jair PSC 139 0,62%
42º Aline PODE 138 0,62%
43º Izelda PSD 138 0,62%
44º Wigand Schumann MDB 137 0,61%
45º Marcos Lunardi PL 137 0,61%
46º Prof. Isabel PSC 136 0,61%
47º Melere PP 129 0,58%
48º André Felipe Possamai PL 116 0,52%
49º Melvi do Seguro PL 114 0,51%
50º Alaor Lenzi DEM 112 0,50%
51º Norma da Rui DEM 107 0,48%
52º Grazi Borba PODE 99 0,44%
53º Ederson Fronza MDB 92 0,41%
54º Beth Wackerha DEM 87 0,39%
55º Silvia Saul DEM 77 0,34%
56º Ivoni PP 72 0,32%
57º Carlos Butzke PODE 72 0,32%
58º Sidnei Santos – Sid PSD 71 0,32%
59º Prof Cris Giovanella PL 70 0,31%
60º Carlos Henrique DEM 63 0,28%
61º Adelor Alegri PSD 51 0,23%
62º Jorge Costa PL 51 0,23%
63º Henrique Parazão PL 48 0,21%
64º Prof Elaine da Rosa PL 46 0,21%
65º Dentista Laerte Colombo PSC 43 0,19%
66º Albano Rother PL 41 0,18%
67º Vanessa Campos Kuhn PL 39 0,17%
68º Wally Laemmel MDB 38 0,17%
69º Jonas Klug PP 35 0,16%
70º Priscila Goll PSC 35 0,16%
71º Deise PODE 34 0,15%
72º Flávia Lourenço PL 27 0,12%
73º Prof. Mirtes Alves DEM 26 0,12%
74º Iza MDB 25 0,11%
75º Sinara Barboza PSD 25 0,11%
76º Luis Carlos PSC 24 0,11%
77º Lili Senna PP 17 0,08%
78º Moisés Rosa PSC 14 0,06%
79º Edenilson Gauchinho PSC 10 0,04%
80º Vera Lucia Maas PSD 10 0,04%
81º Beth PSC 4 0,02%
82º Cintia Kopsch PSDB 382 1,71%
83º Ana Lucia PSDB 255 1,14%
84º Samuel Venera da Rosa PSDB 245 1,10%
85º Claudio Martins PSDB 225 1,01%
86º Chris da Enfermagem PSDB 186 0,83%
87º Suelen Lara PATRIOTA 183 0,82%
88º Jaime Bittencourt PSDB 103 0,46%
89º Marcelo Theilacker PSDB 92 0,41%
90º Anderson Reis PSDB 90 0,40%
91º Zane Borges PSDB 55 0,25%
92º Alemão Doctor-x PATRIOTA 41 0,18%
93º Julio Cesar PSDB 39 0,17%
94º Vollrad – Foca PATRIOTA 35 0,16%
95º Ruth Piske PSDB 31 0,14%
96º Wilmar Scoz PSDB 28 0,13%
97º Alinor Tamanini PATRIOTA 24 0,11%
98º Rosana Martins – Silmury PATRIOTA 23 0,10%
99º Armando Lechota PSDB 14 0,06%
100º Euclides Bonatti PATRIOTA 14 0,06%
101º Eliseu Machado (machadinho) PATRIOTA 14 0,06%
102º Elvira Voltolini PATRIOTA 13 0,06%
103º Osnildo Link PSDB 2 0,01%

 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)