Timbó – Nível do Rio Benedito 22/01/2020
Janeiro 22, 2021
0h – nível 7,46 – variação -0,06
1h – nível 7,40 – variação -0,06
2h – nível 7,34 – variação -0,06
3h – nível 7,28 – variação -0,06
4h – nível 7,20 – variação -0,08
5h – nível 7,12 – variação -0,08
6h – nível 7,03 – variação -0,09
7h – nível 6,94 – variação -0,09
8h – nível 6.83 – variação -0,11
9h – nível 6,74 – variação -0,09
10h – nível 6,59 – variação -0,15
11h – nível 6,49 – variação -0,10
12h – nível 6,39 – variação -0,10
13h – nível 6,26 – variação -0,13
14h – nível 6,13 – variação -0,13
15h – nível 5,99 – variação -0,14
22h – nível 5,37